IPv4 ↕️ | Name ↕️ | Description ↕️ |
|---|---|---|
| 45.229.40.0/24 | Servicios Innovadores de ComunicaciA³n y Entretenimiento, S.A. | |
| 45.229.41.0/24 | Servicios Innovadores de ComunicaciA³n y Entretenimiento, S.A. | |
| 45.229.42.0/24 | Servicios Innovadores de ComunicaciA³n y Entretenimiento, S.A. | |
| 45.229.43.0/24 | Servicios Innovadores de ComunicaciA³n y Entretenimiento, S.A. | |
| 143.208.180.0/22 | CLOUD2NUBE, S.A. |
IPv6 ↕️ | Name ↕️ | Description ↕️ |
|---|---|---|
| 2803:3a00::/37 | Navega.com S.A. | |
| 2803:3a00:800::/37 | Navega.com S.A. | |
| 2803:3a00:1800::/37 | Navega.com S.A. | |
| 2803:c800::/32 | COMCEL GUATEMALA S.A. | |
| 2803:c800:4010::/44 | COMCEL GUATEMALA S.A. |
Data provided by bgpview.io