IPv4 ↕️  | Name ↕️  | Description ↕️  | 
|---|---|---|
| 45.232.120.0/22 | TIVIT CHILE TERCERIZACIAÂN DE PROCESOS, SERVICIOS Y TECNOLOGAÂA SpA | |
| 186.0.216.0/24 | TIVIT CHILE TERCERIZACIAÂN DE PROCESOS, SERVICIOS Y TECNOLOGAÂA SpA | |
| 192.245.60.0/24 | Universidad de Adolfo IbaA±ez | |
| 200.14.89.0/24 | MASISA S.A. | |
| 200.27.166.0/24 | Claro Chile S.A. | 
IPv6 ↕️  | Name ↕️  | Description ↕️  | 
|---|---|---|
| 2803:5b20:2000::/35 | TIVIT CHILE TERCERIZACIAÂN DE PROCESOS, SERVICIOS Y TECNOLOGAÂA SpA | |
| 2803:5b20:4000::/35 | TIVIT CHILE TERCERIZACIAÂN DE PROCESOS, SERVICIOS Y TECNOLOGAÂA SpA | 
Data provided by bgpview.io