IPv4 ↕️  | Name ↕️  | Description ↕️  | 
|---|---|---|
| 31.210.32.0/24 | SH-COM-TR | |
| 31.210.33.0/24 | SH-Customer31 | |
| 31.210.46.0/24 | SH-Customer31 | |
| 31.210.51.0/24 | SH ONLINE ILETISIM A.S. | |
| 31.210.56.0/24 | Bilgi Dunyasi Bilgisayar Sistemleri San. Tic. ve Paz. Ltd. Sti. | 
IPv6 ↕️  | Name ↕️  | Description ↕️  | 
|---|---|---|
| 2a02:26b0:8000::/48 | ||
| 2a02:26b0:800e::/48 | PremierDC | 
Data provided by bgpview.io