ASN ↕️ | Name ↕️ | Description ↕️ |
|---|---|---|
| AS4811 | China Telecom (Group) | |
| AS4816 | China Telecom (Group) | |
| AS23724 | IDC, China Telecommunications Corporation | |
| AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | |
| AS38283 | CHINANET SiChuan Telecom Internet Data Center |
ASN ↕️ | Name ↕️ | Description ↕️ |
|---|---|---|
| AS4811 | China Telecom (Group) | |
| AS23724 | IDC, China Telecommunications Corporation | |
| AS38283 | CHINANET SiChuan Telecom Internet Data Center | |
| AS58466 | CHINANET Guangdong province network | |
| AS58542 | Tianjij,300000 |
Data provided by bgpview.io